Lugar de origem: | Coreia |
Marca: | NLT |
Número do modelo: | NL6448BC26-03 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | pls contact us |
Detalhes da embalagem: | empacotamento padrão |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | Western Union, PAPLY, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA |
Habilidade da fonte: | 1000 |
Tipo do painel: | NEC | Modelo do painel: | NL6448BC26-03 |
---|---|---|---|
Tamanho do painel: | 8,4" | tipo do painel: | Um-si TFT LCD, LCM |
Definição: | 640 (RGB) ×480, VGA, 95PPI | Formato do pixel: | Listra vertical do RGB |
Realçar: | Painel industrial do LCD 8,4 polegadas,Painel industrial do LCD de 8 |
NÃO MENOS de NL6448BC26-03 8,4" painel industrial de LCM 640×480 LCD
Informação básica: | Luminância | ² de 450 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500: 1 (tipo.) (transmissivo) |
---|---|---|---|---|
Boa vista em | 9 horas | Velocidade da resposta | 10/25 (tipo.) (Tr/Td) (Senhora) | |
Ângulo de visão | 70/40/55/55 (tipo.) (CR≥10) | Modo de funcionamento | TN, normalmente branco, transmissivo | |
Desempenho da cor: | Cromaticidade | Wx: 0,305; Wy: 0,340 | Cor do apoio | 262K (6-bit) |
Temperatura de cor | 6808K | Uniformidade branca | 1,40 (máximo) (5 pontos) | |
1931 cor Gamlt: | Relação de NTSC | 40% | sRGB | cobertura de 55% |
Adobe RGB | cobertura de 41% | DCI-P3 | cobertura de 41% | |
Rec.2020 | cobertura de 30% | Observações | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Características do pixel: | Número de pixel | 640 (RGB) ×480 [VGA] | Arranjo | Listra vertical do RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch (W×H) | 0.089×0.267 milímetro | Passo do pixel (W×H) | 0.267×0.267 milímetro [95PPI] | |
Tamanho físico: | Visão ativa | 170,88 (W)×128.16 (H) milímetro | Total escureça. | 200 (W)×152 (H) milímetro |
Abertura da moldura | 174,0 (W)×131.4 (H) milímetro | Profundidade total | 12.0±0.7 milímetro | |
Características do esboço: | Forma do formulário | Retângulo liso | Orientação | Paisagem/retrato |
Prolongamento (W: H) | 4:3 | Dê forma ao estilo | ||
Fixação: | Furos de montagem da cara (4-Ф2.8) | |||
O outro detalhe: | Massa | 375/400g (tipo. /Max.) | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (2H) |
FAQ
1. Q: Onde posso eu obter o preço?
: Nós citamos geralmente dentro 24 horas depois que nós obtemos seu inquérito. Se você é muito urgente obter o preço, chame-nos por favor ou diga-nos em seu e-mail de modo que nós consideremos sua prioridade do inquérito.
2. Q: Como posso eu conseguir uma amostra verificar sua qualidade?
: Após a confirmação do preço, você pode exigir para que as amostras verifiquem nossa qualidade.
3. Q: Que sobre o prazo de execução para a produção em massa?
Nós podemos fazer para você:
1) Serviço linear com apoio profissional do efficient&;
2) Proteção de seu projeto e de toda sua informação privada;
3) Nós poderíamos fornecer o disco rígido diferente para você.
4) A estabilidade da qualidade, pode fornecer a certificação dos produtos;
5) Métodos convenientes do pagamento: Paypal, T/T e Western Union;
6) Expedição rápida: nós poderíamos arranjar a expedição no prazo de 1-3 dias úteis.
7) Qualidade & serviço: Nossa prioridade tem proporcionado sempre nossos clientes com os grandes produtos de qualidade e o serviço ao cliente superior.
8) Preços imbatíveis: Wecontinuously esforça-se para encontrar maneiras de reduzir nossos custos de gastos de fabricação, e de passar-lhe as economias.
Pessoa de Contato: savvy
Telefone: +8613302928193
Polegada brandnew N133I6-P09 da tela 13,3 do portátil da categoria A+ LCD que pode caber para Apple
O LCD almofada tipos polegada replacement0*480 H de TM070RBHG03 TIANMA 7,0
Microplaqueta programável XC5VLX155T de IC - xilinx - Virtex-5 FPGA
Microplaqueta programável XC5VLX110-1FF1153I de IC - xilinx - Virtex-5 FPGA
Microplaqueta K4M513233C-DN75 4M x 32Bit x do circuito integrado 4 bancos SDRAM móvel em 90FBGA
Controlador de comunicações síncrono Multichannel de BGA CXE1000KDT-1 SWITCHCORE
Microplaqueta CI/MUSYCC do circuito integrado de CN8474AEBG CMOS para routeres
HFA3763IN - Intersil Corporaçõ - modulador da quadratura 400MHz e AGC