Lugar de origem: | Taiwan |
Marca: | AUO |
Número do modelo: | G190EAN01.5 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | pls contact us |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento padrão |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, PAPLY, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA |
Habilidade da fonte: | 1000 |
tipo: | AUO | Tamanho diagonal: | 19,0 polegadas |
---|---|---|---|
MODELO: | G190EAN01.5 | Fonte luminosa: | WLED, horas 50K, com motorista do diodo emissor de luz |
Área ativa: | 376,32 (H)×301.056 (V) milímetro | Configuração: | Listra vertical do RGB |
Realçar: | G190EAN01.5 19 LCD Panel,G190EAN01.5,1280×1024 AUO LCM lcd panel |
Painel do brilho alto 1280×1024 AUO G190EAN01.5 19 LCD
Informação básica: | Luminância | Modo do trabalho | Relação do contraste |
---|---|---|---|
² de 700 cd/m (tipo.) | AHVA, normalmente preto, transmissivo | 1000:1 (tipo.) (transmissivo) | |
Boa vista em | Ângulo de visão | Tempo de resposta | |
Simetria | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10)![]() |
13/12 (tipo.) (Tr/Td) (Senhora) | |
Cor da exposição: | Temperatura de cor: | Cor do apoio | Coordenada da cor |
10776K | 16.7M (de 8 bits) | X: 0,265; Y: 0,305 | |
1931 cor Gamlt: | Relação de NTSC | cobertura do sRGB | Cobertura de Adobe RGB |
72% | 96% | 74% | |
Cobertura DCI-P3 | Cobertura Rec.2020 | Observações | |
75% | 53% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Uniformidade branca: | 1,25 (máximo) (9 pontos) ![]() |
||
Desempenho: | tecnologia 3D | Visibilidade exterior | Reflectância |
- | Luz solar legível | - |
Vem aqui nosso outro estoque dos painéis do LCD para sua referência fácil:
Contacte-nos por favor para mais informação de stocks
PILHA M320DVN01.0 | AUO | 32,0" |
PILHA M238HVN01.0 | AUO | 23,8" |
PILHA M238HVN01.2 | AUO | 23,8" |
PILHA DE T320XVN02.F | AUO | 31,5" |
PILHA T430HVN01.6 | AUO | 43" |
PILHA B101EAN01.2 | AUO | 10,1” |
H497EAN01.0 | AUO | 5,0" |
PILHA DE T320XVN02.C | AUO | 31,5" |
PILHA T320HVN05.8 | AUO | 31,5" |
PILHA T500HVN07.5 | AUO | 50" |
PILHA B070EAN02.0 | AUO | 7,0" |
PILHA M320QAN01.0 | AUO | 32,0" |
H546TAN02.0 | AUO | 5,5" |
H598TAN01.0 | AUO | 6,0" |
H546DAN03.3 | AUO | 5,5" |
H497DAN02.0 | AUO | 5,0" |
H495TAN01.1 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,5" |
Nossos serviços
1. Seu inquérito sobre nossos produtos ou o preço serão respondidos dentro de 24 horas!
2. Nós fornecemos 2 anos para a garantia e manutenção por toda a vida, você apreciará nosso serviço morno da após-venda.
3. Nós bens da entrega como você exige, você podemos escolher a maneira mais barata e mais conveniente!
4. independentemente da exposição de diodo emissor de luz interna, Visionled igualmente pode oferecer-lhe a farmácia do diodo emissor de luz exposição transversal, exposição flexível do diodo emissor de luz, exposição de diodo emissor de luz exterior, sinais internos/exteriores dos sinais do preço de gás do diodo emissor de luz, do diodo emissor de luz.
Polegada brandnew N133I6-P09 da tela 13,3 do portátil da categoria A+ LCD que pode caber para Apple
O LCD almofada tipos polegada replacement0*480 H de TM070RBHG03 TIANMA 7,0
Microplaqueta programável XC5VLX155T de IC - xilinx - Virtex-5 FPGA
Microplaqueta programável XC5VLX110-1FF1153I de IC - xilinx - Virtex-5 FPGA
Microplaqueta K4M513233C-DN75 4M x 32Bit x do circuito integrado 4 bancos SDRAM móvel em 90FBGA
Controlador de comunicações síncrono Multichannel de BGA CXE1000KDT-1 SWITCHCORE
Microplaqueta CI/MUSYCC do circuito integrado de CN8474AEBG CMOS para routeres
HFA3763IN - Intersil Corporaçõ - modulador da quadratura 400MHz e AGC