Marca: | CPT |
Certificação: | ROHS COMPLIANT |
Número do modelo: | CLAA070LD0ACW |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | Contact for Sample |
Detalhes da embalagem: | Contato para a amostra |
Tempo de entrega: | no prazo de 3 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, compromisso etc. de Western Union. |
Habilidade da fonte: | 150pcs |
Definição:: | 800 (RGB) ×480, WVGA | Tipo do painel:: | CPT |
---|---|---|---|
Ângulo de visão:: | 70/70/50/70 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | Brilho:: | ² de 200 cd/m (tipo.) |
Cores da exposição:: | 262K (6-bit) | Superfície:: | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) |
Especificações:
Tipo do painel: | CPT |
---|---|
Modelo do painel: | CLAA070LD0ACW |
Tipo do painel: | Um-si TFT LCD, painel |
Tamanho do painel: | 7,0 polegadas |
Definição: | 800 (RGB) ×480, WVGA |
Modo de exposição: | TN, normalmente branco, transmissivo |
Área ativa: | 152.4×91.44 milímetro |
Esboço: | 165×104×5.4 milímetro |
Superfície: | Revestimento antiofuscante, duro (3H) |
Brilho: | ² de 200 cd/m (tipo.) |
Relação do contraste: | 450:1 (tipo.) |
Cores da exposição: | 262K (6-bit) |
Tempo de resposta: | 20 (tipo.) (Tr+Td) |
Ângulo de visão: | 70/70/50/70 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) |
Frequência: | 60Hz |
Tipo da lâmpada: | 3S5P WLED sem motorista |
Relação de sinal: | RGB paralelo (1 ch, de 8 bits), 60 pinos |
Tensão de entrada: | 3.3/9.6/18/-6V (tipo.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) |
Verificação de Pls o painel abaixo do LCD. Se você precisa qualquer outro contato do LCD display.pls connosco:
SP24V001-A | KOE | 9,4" | 640×480 |
SP10Q010-T | KOE | 3,8" | 320×240 |
SP10Q010-ZZA | KOE | 3,8" | 320×240 |
SP10Q010-TZA | KOE | 3,8" | 320×240 |
SP10Q010 | KOE | 3,8" | 320×240 |
ST12Q01L6ALZZ | KOE | 4,7" | 320×240 |
SP12Q01L6ALZZ | KOE | 4,7" | 320×240 |
SP14Q011-T | KOE | 5,7" | 320×240 |
SP14Q011-A1A | KOE | 5,7" | 320×240 |
SP14Q011-A1 | KOE | 5,7" | 320×240 |
SP14Q003-AZA | KOE | 5,7" | 320×240 |
SP14Q003-A | KOE | 5,7" | 320×240 |
SP14Q006 | KOE | 5,7" | 320×240 |
SP14N01L6VLCZ | KOE | 5,1" | 240×128 |
SP14N01L6VLCA | KOE | 5,1" | 240×128 |
SP14N01L6ALCZ | KOE | 5,1" | 240×128 |
SP14N01L6ALCA | KOE | 5,1" | 240×128 |
BG-12864A-ADWA-J-G-A00 | Yeebo | 2,1" | 128×64 |
SP14Q006-T | KOE | 5,7" | 320×240 |
SP14Q006-ZZA | KOE | 5,7" | 320×240 |
SP14Q006-TZA | KOE | 5,7" | 320×240 |
MFG240160-3-E | Nenhum tipo | 3,0" | 240×160 |
MSC-G12864DYSY-40S-E | Nenhum tipo | 2,9" | 128×64 |
EW50961BMW | EDT | 5,7" | 320×240 |
F-51320GNB-LW-AEN | Kyocera | 2,8" | 128×64 |
AG-320240A4STQW-Q7H (N) | AMPIRE | 5,7" | 320×240 |
HGO1601601-F-LWH-LSV | Nenhum tipo | 3,0" | 160×160 |
HGO12864A | Nenhum tipo | 1,8" | 128×64 |
HG3202404-B-LWH | Nenhum tipo | 4,7" | 320×240 |
HG2401288V1-B-LWH | Nenhum tipo | 4,8" | 240×128 |
AG-320240A4FIQW | AMPIRE | 5,7" | 320×240 |
ER057010NM6 | EDT | 5,7" | 320×240 |
PILHA M350DVR01.1 | AUO | 35,0" | 2560×1080 |
LC430DUY-SHA3 | LG Display | 43" | 1920×1080 |
PILHA T320HVN02.1 | AUO | 31,5" | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55" | 3840×2160 |
LC156LF1L02 | PANDA | 15,6” | 1920×1080 |
LS050K3SX06A | AFIADO | 5,0" | 720×1280 |
Vantagens competitivas:
Garantia: 180 dias!
Transporte livre: Ordem sobre a vitória $1000 uma taxa livre da expedição
(peso dos bens abaixo de 3Kg), durante 20130901-20130930.
Porque compra de nós >>> rápido/com segurança/convenientemente
• A fonte mega é um depositário e uma empresa conservados em estoque do comércio de componentes eletrônicos. Nosso escritório de ramos inclui China, Hong Kong, Sigapore, Canadá. Ofereça o negócio, o serviço, o resourcing e a informação para nosso membro global.
• Os bens são assegurados o possível o mais de alta qualidade e entregados a nossos clientes pelo mundo inteiro com velocidade e precisão.
Como comprar o >>>
• Contacte-nos pelo e-mail & os seus enviados inquirem com seu destino do transporte.
• O bate-papo em linha, o comissário seria respondido O MAIS CEDO POSSÍVEL.
Preste serviços de manutenção ao >>>
• A expedição do remetente no mundo inteiro, comprador de DHL, de TNT, de UPS, de FEDEX etc. não precisa de preocupar-se sobre o problema do transporte
• Nós tentaremos responder o mais rapidamente possível. Mas devido à diferença do fuso horário, reserve por favor até 24 horas obter seu correio respondido. Os produtos foram testados por alguns dispositivos ou software, nós asseguramo-nos de que não haja nenhum problema da qualidade.
• Nós somos cometidos ao fornecimento rapidamente, serviço conveniente e seguro do transporte ao comprador global.
Polegada brandnew N133I6-P09 da tela 13,3 do portátil da categoria A+ LCD que pode caber para Apple
O LCD almofada tipos polegada replacement0*480 H de TM070RBHG03 TIANMA 7,0
Microplaqueta programável XC5VLX155T de IC - xilinx - Virtex-5 FPGA
Microplaqueta programável XC5VLX110-1FF1153I de IC - xilinx - Virtex-5 FPGA
Microplaqueta K4M513233C-DN75 4M x 32Bit x do circuito integrado 4 bancos SDRAM móvel em 90FBGA
Controlador de comunicações síncrono Multichannel de BGA CXE1000KDT-1 SWITCHCORE
Microplaqueta CI/MUSYCC do circuito integrado de CN8474AEBG CMOS para routeres
HFA3763IN - Intersil Corporaçõ - modulador da quadratura 400MHz e AGC